Penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari sudah menjadi hal yang lumrah di era digital saat ini. Banyak istilah asing yang kerap kita dengar atau gunakan, terutama dalam dunia teknologi dan media sosial. Namun, perlu kita ketahui bahwa sebagian besar dari istilah-istilah tersebut sebenarnya memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yang telah disahkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menggunakan istilah yang lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dapat membantu melestarikan bahasa serta memudahkan pemahaman bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang akrab dengan bahasa Inggris.
Berikut ini adalah 115 daftar kata Bahasa Inggris yang sering kita dalam sehari-hari padahal sebenarnya sudah ada padanan kata dalam Bahasa Indonesia. Daftar ini cocok bagi pelajar yang ingin membuat artikel dengan Bahasa Indonesia yang baku dan benar. Dengan memahami padanannya, diharapkan setiap generasi muda lebih terbiasa untuk menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dalam penerapan sehari-hari.

Berikut daftar 115 kata dalam Bahasa Inggris yang masih kita gunakan, namun sebenarnya memiliki istilah resmi dalam bahasa Indonesia menurut KBBI:
No | Kata Bahasa Inggris | Padanan Kata dalam Bahasa Indonesia | Arti Kata |
---|---|---|---|
1 | Basement | Rubanah | Ruang bawah tanah |
2 | Podcast | Siniar | Siaran berbentuk audio yang bisa didengar secara daring |
3 | Online | Daring | Dalam jaringan |
4 | Offline | Luring | Luar jaringan |
5 | Download | Unduh | Mengambil data dari internet ke perangkat lokal |
6 | Upload | Unggah | Mengirim data dari perangkat lokal ke internet |
7 | Password | Kata Sandi | Kode rahasia untuk akses ke sistem atau akun |
8 | Smartphone | Ponsel Pintar | Telepon genggam dengan kemampuan canggih |
9 | Surel | Surat elektronik | |
10 | Website | Laman Web | Halaman di internet yang berisi informasi |
11 | Chat | Obrolan | Percakapan daring melalui pesan |
12 | Streaming | Aliran | Menonton atau mendengarkan media secara langsung melalui internet |
13 | Startup | Rintisan | Perusahaan baru yang berkembang dengan cepat |
14 | Webinar | Semweb | Seminar yang dilakukan secara daring |
15 | Feedback | Umpan Balik | Tanggapan atau respons terhadap sesuatu |
16 | File | Berkas | Dokumen atau data digital yang disimpan di komputer |
17 | Browser | Penjelajah | Perangkat lunak untuk mengakses internet |
18 | Update | Pemutakhiran | Pembaruan terhadap sistem atau data |
19 | Link | Tautan | Alamat menuju halaman tertentu di internet |
20 | Account | Akun | Identitas untuk mengakses layanan daring |
21 | Content | Konten | Isi atau materi yang disajikan di internet |
22 | Backup | Cadangan | Salinan data untuk menghindari kehilangan data asli |
23 | Cloud | Awan | Penyimpanan data di internet |
24 | Data | Data | Informasi yang disimpan dalam bentuk digital |
25 | Database | Pangkalan Data | Kumpulan data yang disimpan secara terstruktur |
26 | Software | Perangkat Lunak | Program komputer |
27 | Hardware | Perangkat Keras | Komponen fisik komputer |
28 | Input | Masukan | Data atau perintah yang dimasukkan ke sistem |
29 | Output | Keluaran | Hasil dari proses sistem |
30 | Layout | Tata Letak | Susunan elemen dalam suatu desain |
31 | Sensor | Indra | Alat yang mendeteksi perubahan fisik di sekitarnya |
32 | Traffic | Lalu Lintas | Arus atau volume pengguna di internet atau jalan |
33 | Blog | Jurnal Web | Situs berisi tulisan pribadi atau opini di internet |
34 | Comment | Komentar | Tanggapan atau pendapat terhadap suatu postingan |
35 | Code | Kode | Simbol atau bahasa pemrograman komputer |
36 | Cyber | Siber | Berhubungan dengan dunia maya atau internet |
37 | Display | Tampilan | Layar atau cara informasi ditampilkan |
38 | Design | Rancang | Proses membuat bentuk atau struktur |
39 | Graphic | Grafis | Gambar atau visual yang dibuat dengan komputer |
40 | Icon | Ikon | Simbol atau gambar kecil yang mewakili aplikasi atau program |
41 | Username | Nama Pengguna | Nama yang digunakan untuk masuk ke suatu sistem |
42 | Video Call | Panggilan Video | Komunikasi melalui video secara langsung |
43 | Workshop | Lokakarya | Pelatihan yang melibatkan diskusi dan praktik |
44 | Delivery | Pengiriman | Proses mengantar barang ke tempat tujuan |
45 | Market | Pasar | Tempat atau media jual beli produk atau jasa |
46 | Service | Layanan | Bantuan atau jasa yang diberikan |
47 | Ticket | Tiket | Surat izin untuk masuk atau mengikuti suatu acara |
48 | Gadget | Gawai | Alat elektronik kecil dengan fungsi tertentu |
49 | Tutorial | Panduan | Petunjuk atau cara melakukan sesuatu |
50 | Survey | Survei | Proses pengumpulan data atau pendapat dari sekelompok orang |
No | Kata Bahasa Inggris | Padanan Kata dalam Bahasa Indonesia | Arti Kata |
---|---|---|---|
51 | Schedule | Jadwal | Rencana kegiatan pada waktu tertentu |
52 | Notification | Notifikasi | Pemberitahuan |
53 | Speaker | Pengeras Suara | Alat yang mengeluarkan suara |
54 | Manager | Pengelola | Orang yang mengatur atau mengurus sesuatu |
55 | Chatbot | Bot Percakapan | Program komputer yang mensimulasikan percakapan |
56 | Digital | Digital | Berkaitan dengan teknologi yang menggunakan angka biner |
57 | Profile | Profil | Gambaran ringkas tentang seseorang atau sesuatu |
58 | Review | Ulasan | Penilaian terhadap sesuatu |
59 | Status | Status | Keadaan atau kedudukan seseorang atau sesuatu |
60 | Spam | Pesan Sampah | Pesan yang tidak diinginkan |
61 | Template | Pola | Format atau kerangka dasar |
62 | Tutorial | Panduan | Petunjuk atau cara melakukan sesuatu |
63 | Update | Pemutakhiran | Proses memperbarui |
64 | User | Pengguna | Orang yang memakai suatu produk atau layanan |
65 | Virus | Perangkat Perusak | Program yang dapat merusak sistem komputer |
66 | Visitor | Pengunjung | Orang yang datang ke suatu tempat atau situs |
67 | Voucher | Kupon | Kertas atau kode yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa |
68 | Version | Versi | Bentuk atau edisi dari sesuatu |
69 | Virtual | Maya | Tidak nyata, berbasis simulasi komputer |
70 | Volume | Volume | Tingkat atau intensitas suara |
71 | Wallet | Dompet | Tempat menyimpan uang, baik fisik maupun digital |
72 | Workshop | Lokakarya | Kegiatan pelatihan |
73 | Zoom | Perbesar | Memperbesar tampilan gambar atau layar |
74 | Archive | Arsip | Kumpulan dokumen atau data yang disimpan |
75 | Clone | Kloning | Penggandaan atau penyalinan secara identik |
76 | Community | Komunitas | Kelompok orang dengan kesamaan minat atau tujuan |
77 | Creative | Kreatif | Mampu menciptakan hal baru |
78 | Custom | Kustom | Disesuaikan dengan keinginan pengguna |
79 | Default | Bawaan | Pengaturan awal atau standar |
80 | Delivery | Pengiriman | Proses membawa barang ke pelanggan |
81 | Device | Perangkat | Alat elektronik seperti komputer atau ponsel |
82 | Edit | Sunting | Proses mengubah atau memperbaiki sesuatu |
83 | Format | Bentuk | Tata cara penataan atau susunan |
84 | Function | Fungsi | Kegunaan atau manfaat dari sesuatu |
85 | Graphic | Grafis | Gambar atau visual |
86 | Install | Pasang | Menempatkan atau mengatur perangkat lunak di sistem |
87 | Interface | Antarmuka | Bagian yang menghubungkan pengguna dengan perangkat |
88 | Layout | Tata Letak | Susunan elemen dalam desain atau tampilan |
89 | Login | Masuk | Proses masuk ke sistem komputer atau aplikasi |
90 | Logout | Keluar | Proses keluar dari sistem komputer atau aplikasi |
91 | Media | Wahana | Sarana untuk menyampaikan informasi atau hiburan |
92 | Message | Pesan | Komunikasi tertulis atau digital |
93 | Mobile | Bergerak | Berhubungan dengan perangkat yang dapat dibawa ke mana saja |
94 | Network | Jaringan | Sistem yang menghubungkan beberapa komputer atau perangkat |
95 | Page | Halaman | Bagian dari situs web atau dokumen |
96 | Performance | Kinerja | Kemampuan atau prestasi dalam melakukan tugas |
97 | Plugin | Pelengkapan | Tambahan perangkat lunak untuk memperluas fungsi |
98 | Profile | Profil | Gambaran tentang seseorang atau sesuatu |
99 | Resource | Sumber Daya | Bahan atau alat yang dapat digunakan |
100 | Survey | Survei | Kegiatan mengumpulkan data atau informasi dari responden |
No | Kata Bahasa Inggris | Padanan Kata dalam Bahasa Indonesia | Arti |
---|---|---|---|
101 | Mouse | Tetikus | Alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan mengontrol fungsi di layar komputer. |
102 | Screenshot | Tangkapan Layar | Gambar digital yang diambil dari tampilan layar komputer atau perangkat elektronik. |
103 | Netizen | Warganet | Orang yang aktif menggunakan internet dan berinteraksi di dunia maya. |
104 | Slide | Salinda | Lembar atau halaman yang ditampilkan satu per satu dalam presentasi digital. |
105 | Stunting | Tengkes | Kondisi pertumbuhan anak yang terhambat akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama. |
106 | Wireless | Nirkabel | Teknologi yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa menggunakan kabel. |
107 | Branding | Jenama | Proses membangun dan memperkuat citra merek atau identitas produk. |
108 | Caption | Takarir | Teks penjelas atau keterangan yang menyertai gambar atau video. |
109 | Buzzer | Pendengung | Alat atau orang yang memberikan pengaruh melalui media sosial untuk mempromosikan sesuatu. |
110 | Door Prize | Hadiah Lawang | Hadiah yang diberikan sebagai bentuk undian pada suatu acara. |
111 | Error | Galat | Kesalahan atau kekeliruan yang terjadi pada sistem komputer atau perangkat lunak. |
112 | Follow Up | Tindak Lanjut | Langkah atau tindakan yang diambil untuk menindaklanjuti suatu kejadian atau aktivitas. |
113 | Website | Situs Web | Kumpulan halaman di internet yang berisi informasi dan dapat diakses melalui jaringan. |
114 | Influencer | Pemengaruh | Seseorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial dan mampu memengaruhi opini atau perilaku orang lain. |
115 | Familiar | Akrab | Sesuatu yang sudah dikenal atau dekat dengan seseorang. |
Kesimpulan: Menggunakan padanan kata bahasa Indonesia dari istilah asing bukan hanya soal aturan kebahasaan, tetapi juga menjadi langkah kecil dalam menjaga keberlangsungan bahasa nasional kita. Di tengah derasnya arus globalisasi, penting bagi kita untuk tetap menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas budaya sekaligus alat komunikasi yang inklusif. Dengan memilih kata yang tepat dalam percakapan maupun tulisan, kita dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh berbagai generasi. Pada akhirnya, penggunaan bahasa yang sesuai akan membantu menjaga keutuhan makna serta menjembatani perbedaan pemahaman antara berbagai kelompok masyarakat.
Artikel ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami pentingnya penggunaan padanan kata bahasa Indonesia dari istilah asing yang sering digunakan, sehingga komunikasi tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar.